تعلیمي جنتري ۱۴۰۵
سمسترونه، ازموینې، رخصتۍ او د ښوونځي پېښې.
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶ ۶ کب | ۲۷ ۷ کب | ۲۸ ۸ کب | ۱ ۹ کب | ۲ ۱۰ کب | ۳ ۱۱ کب | ۴ ۱۲ کب |
| ۵ ۱۳ کب | ۶ ۱۴ کب | ۷ ۱۵ کب | ۸ ۱۶ کب | ۹ ۱۷ کب | ۱۰ ۱۸ کب | ۱۱ ۱۹ کب |
| ۱۲ ۲۰ کب | ۱۳ ۲۱ کب | ۱۴ ۲۲ کب | ۱۵ ۲۳ کب | ۱۶ ۲۴ کب | ۱۷ ۲۵ کب | ۱۸ ۲۶ کب |
| ۱۹ ۲۷ کب | ۲۰ ۲۸ کب | ۲۱ ۲۹ کب | ۲۲ ۱ وری | ۲۳ ۲ وری | ۲۴ ۳ وری | ۲۵ ۴ وری |
| ۲۶ ۵ وری | ۲۷ ۶ وری | ۲۸ ۷ وری | ۲۹ ۸ وری | ۳۰ ۹ وری | ۳۱ ۱۰ وری | ۱ ۱۱ وری |
د دې میاشتې پېښې
د ښودلو لپاره کومه پېښه نشته.